Größentabelle

Kleidung Internationale Größe

Diese Anleitung enthält nur allgemeine Größeninformationen und die Passform kann je nach Stil oder persönlichen Vorlieben variieren. Für genauere Größeninformationen zum Produkt können Sie gerne mit einem Stylisten live chatten. Alle Maße werden manuell mit einer Abweichung (Bereich) von 2-3 cm hergestellt / gemessen. Hoffe auf Ihr freundliches Verständnis.

SilkSilky Größentabelle


Größentabelle für Damen

Größentabelle (Zoll)
DAMEN
GRÖßE IN ZOLL
GRÖßE DE / FR US / CAN UK AU BÜSTE TAILLE HÜFTE
XS 34 4 6 6 31.5"-33.5" 25"-26" 35"-37"
S 36 6 8 8 34"-36" 27"-28" 37"-39"
M 38-40 8-10 10 10 36"-38.5" 29"-31" 39"-41"
L 42 12 12-14 12-14 39"-41" 31"-33" 41"-44"
XL 44 14 16 16 41"-44" 34"-37" 44"-47"
XXL 46-48 16-18 18 18-20 44"-47" 37"-40" 47"-50"
XXXL 50 20 20 22 47"-50" 40"-43" 50"-53"
Größentabelle (cm)
WOMEN
SIZE IN CM
GRÖßE DE / FR US / CAN UK AU BÜSTE TAILLE HÜFTE
XS 34 4 6 6 80-86 64-67 88-93
S 36 6 8 8 86-92 68-72 94-99
M 38-40 8-10 10 10 92-98 73-78 100-104
L 42 12 12-14 12-14 98-104 79-85 105-111
XL 44 14 16 16 104-111 86-93 112-119
XXL 46-48 16-18 18 18-20 112-118 94-101 120-126
XXXL 50 20 20 22 119-125 102-109 127-133

Größentabelle für Herren

Größentabelle (Zoll)
HERREN
GRÖßE IN ZOLL
GRÖßE FR/DE/SE/DK/SG US/CA/UK/AU BRUST TAILLE HÜFTE
XS 44 34 33"-35" 28"-30" 35"-37"
S 46 36 35.5"-38" 30"-32" 37"-39"
M 48 38 38"-40" 32"-34" 39"-41"
L 50 40 40"-42.5" 34"-36" 41"-43"
XL 52 42 43"-45" 36"-39" 43"-46"
XXL 54 44 45"-47" 39"-41" 46"-48"
XXXL 56-58 46-48 47"-50" 41"-44" 48"-51"
Größentabelle (cm)
HERREN
GRÖßE IN CM
GRÖßE DE/FR/SE/DK/SG US/CA/UK/AU BRUST TAILLE HÜFTE
XS 44 34 84-90 71-76 90-95
S 46 36 90-96 76-81 95-100
M 48 38 96-102 81-86 100-105
L 50 40 102-108 86-91 105-110
XL 52 42 108-114 91-98 110-116
XXL 54 44 114-120 98-104 116-123
XXXL 56-58 46-48 120-126 104-111 123-129

Unterteile Größentabelle für Damen

Größentabelle (Zoll)
UNTERTEILE
GRÖßE IN ZOLL
GRÖßE DE/FR US/CA/AU/SG UK TAILLE HÜFTE
XS 26 34 2-4 6 25"-26" 35"-36"
S 27 36 6 8 27"-28" 36"-37"
M 28-29 38 8 10 30"-31" 39"-41"
L 30 40-42 10-12 12-14 32"-33" 41"-42"
XL 32 44 14 16 35"-36" 44"-45"
XXL 33 46-48 16-18 18-20 36"-37" 46"-47"
Unterteile Größentabelle (cm)
UNTERTEILE
GRÖßE IN CM
GRÖßE DE/FR US/CA/AU/SG UK TAILLE HÜFTE
XS 26 34 2-4 6 64-67 88-91
S 27 36 6 8 68-71 92-95
M 28-29 38 8 10 76-79 100-103
L 30 40-42 10-12 12-14 80-83 104-107
XL 32 44 14 16 88-91 121-115
XXL 33 46-48 16-18 18-20 92-95 116-110

Unterwäsche Größentabelle für Damen

Unterwäsche Größentabelle (Zoll)
UNTERWÄSCHE
GRÖßE IN ZOLL
GRÖßE BUST TAILLE HÜFTE
XS 31"-32" 24"-25" 33"-34"
S 33"-34" 26"-27" 35"-37"
M 35"-36" 28"-29" 37"-38"
L 37"-39" 30"-32" 39"-41"
XL 40"-42" 33"-35" 42"-44"
Unterwäsche Größentabelle (cm)
UNTERWÄSCHE
GRÖßE IN CM
GRÖßE BUST TAILLE HÜFTE
XS 78.7-81.2 60.9-63.5 83.8-86.3
S 83.8-86.3 66-68.5 88.9-93.9
M 88.9-91.4 71.1-73.6 93.9-96.5
L 93.9-99 76.2-81.2 99-104.1
XL 101.6-106.6 81.2-88.9 106.6-111.7

Unterwäsche Größentabelle für Herren

Unterwäsche Größentabelle (Zoll)
UNTERWÄSCHE
GRÖßE IN ZOLL
GRÖßE TAILLE
XS 24"-26"
S 26"-29"
M 29"-32"
L 32"-34"
XL 34"-37"
Unterwäsche Größentabelle (cm)
UNTERWÄSCHE
GRÖßE IN CM
GRÖßE TAILLE
XS 60-66
S 66-73
M 74-80
L 81-86
XL 86-94

Bettwäsche Größentabelle

Bettwäsche-Führer & Größentabelle:

GRÖßE Bettbezug Spannbettlaken Flache Bettlaken
1,2m Bett 140x200cm 120x200+30cm 200x280cm
1,4m Bett 155x200cm 140x200+30cm 240x280cm
1,5m Bett 200x200cm 150x200+30cm 240x280cm
1,6m Bett 200x200cm 160x200+30cm 260x280cm
1,8m Bett 200x220cm 180x200+30cm 280x280cm
2m Bett 260x220cm 200x200+30cm 280x290cm

Größen- und Passformanleitung

Unser Team tut sein Bestes, um genaue Größendetails und Maße für jeden Artikel in die Produktbeschreibungen aufzunehmen. Wenn Sie Fragen zur Größe oder anderen Informationen zu einem bestimmten Artikel haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an services@silksilky.com für spezifische Details.

Finden Sie die beste Größe

WAchten Sie beim Vergleich Ihrer Maße mit den auf der Website aufgeführten darauf, ob der Stoff dehnbar ist oder nicht. Wenn dies der Fall ist, kann es sich einen Zentimeter oder mehr dehnen.

  • Büste: Wickeln Sie das Maßband locker um den vollsten Teil Ihrer Brust, um eine bequeme Passform zu gewährleisten.
  • Taille: Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer natürlichen Taille und halten Sie das Maßband locker genug, um bequem zu passen.
  • Hüfte: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüften und legen Sie das Band bequem an Ihren Körper an.
  • Länge: Messen Sie bei Oberteilen und Kleidern von der Oberseite Ihrer Schulter bis zum Saum. Messen Sie bei trägerlosen Kleidern vom höchsten Teil des Ausschnitts bis zum Saum. Messen Sie bei Hosen und Röcken von der Oberseite der Taille bis zum Saum.
  • Ärmel: Messen Sie mit ausgestrecktem Arm vom Halsansatz bis zum Ende des Ärmelsaums, um festzustellen, wo die Ärmellänge auf Sie fällt.

Aufmerksamkeit: Diese Anleitung enthält nur allgemeine Größeninformationen, und die Passform kann je nach Stil variieren. Genauere Größeninformationen zum Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

BRAUCHST DU NOCH HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS AUF

services@silksilky.com