Size Chart - Womens Nightgown/Camisole
WAS IST MEINE GRÖSSE?
Ihre Dimensionen:
Bitte schalten Sie den Knopf rechts um cm oder inchauszuwählen:
cm
inch
| GRÖSSE | EU | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 76-80 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 34 | 80-86 | 64-68 | 88-93 |
| S | 36 | 86-91 | 68-73 | 93-97 |
| M | 38-40 | 91-97 | 73-79 | 97-104 |
| L | 42 | 97-103 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 44 | 103-109 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 46-48 | 109-115 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 50 | 115-121 | 98-104 | 119-125 |
Wie Wird Gemessen?

Brust — Messen Sie locker um den vollsten Teil Ihrer Brust.

Taille — Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der schmalsten Stelle.

Hüften — Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle der Hüftknochen.