Size Chart - Men's Sleep Bottoms
WAS IST MEINE GRÖSSE?
Ihre Dimensionen:
Bitte schalten Sie den Knopf rechts um cm oder inchauszuwählen:
cm
inch
| GRÖSSE | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|
| XS | 79-82 | 94-97 |
| S | 83-86 | 98-101 |
| M | 87-90 | 102-105 |
| L | 91-95 | 106-109 |
| XL | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 109-115 | 122-132 |
Wie Wird Gemessen?

Taille — Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der schmalsten Stelle.

Hüften — Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle der Hüftknochen.

Seiden Unterteile — Erstklassiger Komfort, erschwinglicher Preis.