Size Chart - Men's Pajamas/T-Shirt
WAS IST MEINE GRÖSSE?
Ihre Dimensionen:
Bitte schalten Sie den Knopf rechts um cm oder inchauszuwählen:
cm
inch
| GRÖSSE | EU | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| S | 46 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| M | 48 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| L | 50 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
| XL | 52 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 54 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 56-58 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
Wie Wird Gemessen?

Brust — Messen Sie locker um den vollsten Teil Ihrer Brust.

Taille — Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der schmalsten Stelle.

Hüften — Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle der Hüftknochen.