Size Chart - Womens Sleep Bottoms/Skirt
WAS IST MEINE GRÖSSE?
Ihre Dimensionen:
Bitte schalten Sie den Knopf rechts um cm oder inchauszuwählen:
cm
inch
| GRÖSSE | DE | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 34 | 64-68 | 88-93 |
| S | 36 | 68-73 | 93-97 |
| M | 38-40 | 73-79 | 97-104 |
| L | 42 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 44 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 46-48 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 50 | 98-104 | 119-125 |
Wie Wird Gemessen?

Taille — Messen Sie den Umfang Ihrer Taille an der schmalsten Stelle.

Hüften — Messen Sie den Umfang Ihrer Hüfte an der breitesten Stelle der Hüftknochen.

Seiden Unterteile — Erstklassiger Komfort, erschwinglicher Preis.